 |
|
|
|
|
|
Por
Katy E. Magee, MA Contenidos del tema
La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira en un período determinado de tiempo. La frecuencia respiratoria aumenta con la fiebre y con
algunas enfermedades. El mejor momento de medirle la frecuencia respiratoria a una persona es cuando ella está descansando, tal vez después de medirle el pulso cuando uno aún tenga los dedos sobre su muñeca. Es probable que la frecuencia respiratoria cambie si la persona se da cuenta de que usted la está midiendo. • | Cuente el número de veces que el pecho sube en 1 minuto entero. |
• | Fíjese si la piel se hunde entre las costillas, si la persona tiene dificultades para respirar o si le silba la respiración. |
Frecuencia respiratoria normal en descanso: • | Primeros 12 meses de vida: 40–60 respiraciones/minuto |
• | 1–6 años: 18–26 respiraciones/minuto |
• | 7 años–adulto: 12–24 respiraciones/minuto |
Créditos| Autor(a) | Katy E. Magee, MA | | Revisor(a) médico(a) principal | Patrice Burgess, MD - Medicina Familiar | | Revisor(a) médico(a) principal | R. Steven Tharratt, MD, FACP, FCCP - Pulmonología, Medicina de Cuidados Críticos | | Revisor(a) médico(a) especialista | William M. Green, MD - Medicina de Urgencia | | Última revisión | May 1, 2006 |
| La información contenida en este documento no tiene por objeto reemplazar la asesoría de un médico. Healthwise renuncia a cualquier responsabilidad derivada de las decisiones que usted tome basándose en esta información. Para obtener más información, haga clic aquí. |  |
|
© 2006, Healthwise, Incorporated, P.O. Box 1989, Boise, ID 83701. DERECHOS RESERVADOS
|